
简要描述:立式低温恒温水槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 金威仪器 | 
|---|
一、立式低温恒温水槽的特点与功能
立式低温恒温水槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
二、的主要性能
1、风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快。
2、制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。 设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。
3、仪器结构紧凑,外壳为优质钢板喷塑,内胆采用不锈钢材料。
4、采用微机智能控制系统。触摸软键快速设定温度,操作方便。
5、微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃。
6、具有超温报警系统。
三、-产品参数
|              型号  |                          温度范围  |                          温度波动度  |                          工作槽容积  |                          工作槽开口  |                          槽深度  |                          循环泵流量  |         
|              DC-6  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          250×200×180  |                          180×140  |                          180  |                          5  |         
|              DC-1015  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          280×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          5  |         
|              DC-1020  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          280×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          5  |         
|              DC-1030  |                          -5~95  |                          ±0.1  |                          400×325×200  |                          310×280  |                          200  |                          5  |         
|              DC-1006  |                          -10~100  |                          ±0.1  |                          250×200×180  |                          180×140  |                          180  |                          5  |         
|              DC-2006  |                          -20~100  |                          ±0.1  |                          250×200×180  |                          180×140  |                          180  |                          5  |         
|              DC-2015  |                          -20~100  |                          ±0.1  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          5  |         
|              DC-2030  |                          -20~80  |                          ±0.1  |                          400×325×200  |                          310×280  |                          200  |                          5  |         
|              DC-3005A  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×180  |                          180×140  |                          180  |                          5  |         
|              DC-3010  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×200  |                          180×150  |                          200  |                          5  |         
|              DC-3015  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          5  |         
|              DC-3030  |                          -30~80  |                          ±0.1  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          5  |         
|              DC-4006  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          250×200×180  |                          180×140  |                          180  |                          5  |         
|              DC-4506S  |                          -45~100  |                          ±0.1  |                          270×170×160  |                          150×150  |                          160  |                          5  |         
|              DC-4010A  |                          -40~40  |                          ±0.1  |                          310×200×180  |                          180×180  |                          180  |                          5  |         
下一篇
DB-Ⅳ不锈钢恒温电热板